Svetovno prvenstvo 2026 Napoved
Lestvica
133 napovedovalci
| # | Igralec | Točnih | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | Milka | 5 | 62 |
| 2 | Snajperdejo | 5 | 56 |
| 3 | Kovač | 5 | 54 |
| 4 | Gregec | 4 | 54 |
| 5 | Anica | 4 | 52 |
| 6 | Klemen25 | 4 | 50 |
| 6 | Frasgregor | 4 | 50 |
| 6 | deso971 | 4 | 50 |
| 9 | Alja | 5 | 48 |
| 10 | Gapi | 4 | 48 |
| 10 | Rado1 | 4 | 48 |
| 10 | Joust40 | 4 | 48 |
| 13 | Katja | 3 | 48 |
| 13 | Ziga41 | 3 | 48 |
| 13 | Flisd | 3 | 48 |
| 13 | MilkoMil | 3 | 48 |
| 17 | Horvat | 5 | 46 |
| 17 | Mato | 5 | 46 |
| 19 | Roberth966 | 4 | 46 |
| 20 | Rekse | 3 | 46 |
| 21 | Vojko | 2 | 46 |
| 22 | Nitram83 | 4 | 44 |
| 22 | Buki | 4 | 44 |
| 22 | Aleš | 4 | 44 |
| 25 | Uno | 3 | 44 |
| 25 | Elvis | 3 | 44 |
| 27 | Threvior | 2 | 44 |
| 27 | ZVEZDA | 2 | 44 |
| 29 | Mitja1985 | 4 | 42 |
| 30 | DokležovskiDybala | 3 | 42 |
| 30 | Alenkrivec | 3 | 42 |
| 32 | Leon | 2 | 42 |
| 32 | ZLATO | 2 | 42 |
| 34 | Geradpigen | 4 | 40 |
| 35 | Severd | 3 | 40 |
| 35 | Tomy | 3 | 40 |
| 37 | tica | 2 | 40 |
| 37 | Hozjan | 2 | 40 |
| 39 | Milan52 | 1 | 40 |
| 39 | Zeus | 1 | 40 |
| 39 | Karin | 1 | 40 |
| 42 | Kastelan | 4 | 38 |
| 43 | Kramar | 2 | 38 |
| 43 | Bojan7 | 2 | 38 |
| 43 | Rufus | 2 | 38 |
| 46 | Tomal | 1 | 38 |
| 46 | AniAnica | 1 | 38 |
| 46 | Marko | 1 | 38 |
| 49 | Joze24 | 2 | 36 |
| 49 | Horvatjozek66 | 2 | 36 |
Nagrajenci
Skupinski del · Majica Moji Mediji + Bon BTC City 20 EUR
- 1.Mato78 točk
Šestnajstina in osmina finala · Majica Moji Mediji + Bon BTC City 20 EUR
- 1.Milka62 točk
Od četrtfinala do finala · Majica Moji Mediji + Bon BTC City 20 EUR
- 1.Leon45 točk
Skupni zmagovalec · Majica Moji Mediji + Bon BTC City 40 EUR
- 1.deso971192 točk