Maribor z okolico

Kdo bo novi župan?

Maribor

1. krog · 15. 11. napovedi do 13. 11.

Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?

mestna občina ×3Klikni kandidata. Pravilna napoved = 30 točk.Kako se točkuje?

552 napovedi bralcev

Klikni kandidata in vpiši e-naslov — tako se napoved shrani.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.

Gibanje napovedi

delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur

  • Andrej Bauman29 %
  • Aleš Ernecl11 %
  • Matevž Frangež15 %
  • Bor Greiner29 %
  • ostali16 %
Podatki v tabeli
DanAndrej BaumanAleš ErneclMatevž FrangežBor GreinerostaliNapovedi
24. 10. ob 0.009 %0 %23 %48 %20 %35
24. 10. ob 6.008 %0 %24 %46 %22 %37
24. 10. ob 12.009 %0 %34 %38 %19 %58
24. 10. ob 18.009 %0 %36 %41 %14 %76
25. 10. ob 0.008 %1 %34 %41 %16 %86
25. 10. ob 6.009 %1 %33 %42 %15 %89
25. 10. ob 12.007 %1 %31 %42 %19 %107
25. 10. ob 18.007 %1 %33 %41 %18 %116
26. 10. ob 0.006 %2 %33 %42 %17 %124
26. 10. ob 6.006 %2 %33 %42 %17 %125
26. 10. ob 12.006 %1 %31 %41 %21 %143
26. 10. ob 18.005 %1 %30 %40 %24 %156
27. 10. ob 0.004 %1 %30 %39 %26 %168
27. 10. ob 6.004 %1 %30 %39 %26 %169
27. 10. ob 12.004 %1 %30 %39 %26 %173
27. 10. ob 18.005 %1 %30 %39 %25 %180
28. 10. ob 0.005 %2 %28 %40 %25 %189
28. 10. ob 6.005 %1 %29 %40 %25 %190
28. 10. ob 12.005 %1 %29 %39 %26 %195
28. 10. ob 18.005 %6 %28 %38 %23 %208
29. 10. ob 0.009 %16 %24 %32 %19 %254
29. 10. ob 6.009 %17 %23 %32 %19 %256
29. 10. ob 12.0025 %15 %19 %26 %15 %319
29. 10. ob 18.0026 %15 %18 %25 %16 %332
30. 10. ob 0.0026 %16 %18 %25 %15 %342
30. 10. ob 6.0026 %16 %18 %25 %15 %342
30. 10. ob 12.0027 %15 %17 %26 %15 %347
30. 10. ob 18.0027 %15 %18 %25 %15 %352
31. 10. ob 0.0027 %15 %18 %25 %15 %358
31. 10. ob 6.0027 %15 %18 %25 %15 %358
31. 10. ob 12.0027 %15 %18 %25 %15 %363
31. 10. ob 18.0026 %15 %18 %26 %15 %369
1. 11. ob 0.0026 %15 %18 %26 %15 %369
1. 11. ob 6.0026 %15 %18 %26 %15 %369
1. 11. ob 12.0027 %14 %18 %26 %15 %373
1. 11. ob 18.0027 %14 %18 %26 %15 %378
2. 11. ob 0.0027 %14 %18 %26 %15 %386
2. 11. ob 6.0027 %14 %18 %26 %15 %386
2. 11. ob 12.0027 %15 %17 %26 %15 %397
2. 11. ob 18.0027 %14 %17 %26 %16 %401
3. 11. ob 0.0027 %14 %17 %26 %16 %405
3. 11. ob 6.0027 %14 %17 %26 %16 %405
3. 11. ob 12.0027 %14 %17 %27 %15 %408
3. 11. ob 18.0027 %14 %17 %27 %15 %415
4. 11. ob 0.0027 %13 %16 %29 %15 %457
4. 11. ob 6.0027 %13 %16 %29 %15 %459
4. 11. ob 12.0027 %12 %16 %30 %15 %477
4. 11. ob 18.0027 %12 %16 %30 %15 %484
5. 11. ob 0.0027 %12 %16 %30 %15 %488
5. 11. ob 6.0027 %12 %16 %31 %14 %489
5. 11. ob 12.0027 %12 %16 %31 %14 %492
5. 11. ob 18.0027 %12 %16 %30 %15 %498
6. 11. ob 0.0028 %12 %16 %30 %14 %504
6. 11. ob 6.0028 %12 %16 %30 %14 %505
6. 11. ob 12.0028 %12 %16 %30 %14 %507
6. 11. ob 18.0028 %12 %15 %30 %15 %515
7. 11. ob 0.0028 %11 %15 %31 %15 %522
7. 11. ob 6.0028 %11 %15 %31 %15 %523
7. 11. ob 12.0028 %11 %15 %31 %15 %530
7. 11. ob 18.0028 %11 %15 %30 %16 %534
8. 11. ob 0.0029 %11 %15 %30 %15 %535
8. 11. ob 6.0029 %11 %15 %30 %15 %535
8. 11. ob 12.0029 %11 %15 %30 %15 %540
8. 11. ob 18.0029 %11 %15 %30 %15 %550
danes29 %11 %15 %29 %16 %552
Volitve 2022Zmaga: Aleksander Saša Arsenovič · 61,1 % v 2. krogu

1. krog · udeležba 41,2 %

Aleksander Saša Arsenovič36,7 %
Franc Kangler25,5 %
prof. dr. Vojko Flis dr. med.20,3 %
mag. Dejan Kaloh4,3 %
Lidija Divjak Mirnik3,9 %
Boštjan Klun2,1 %
Josip Rotar1,3 %
Vladimir Šega1,1 %
Igor Jurišičkandidira tudi letos1,0 %
mag. Bernard Memon1,0 %
Aleksander Kamenik0,7 %
Matic Matjašič0,7 %
Nina Beyokol0,6 %
Miha Recek0,5 %
Franc Jesenek0,4 %

2. krog · udeležba 37,0 %

Aleksander Saša Arsenovič61,1 %
Franc Kangler39,0 %

Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.

Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–8. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Maribor?« Sodelovalo: 552 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.

Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako