Kdo bo novi župan?
Maribor
Tvoja izbira: Katja Koren. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
mestna občina ×3Klikni kandidata. Pravilna napoved = 30 točk.Kako se točkuje?
179 napovedi bralcev
Katja Koren — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Matevž Frangež30 %
- Bor Greiner40 %
- Katja Koren11 %
- Matej Vodopivec6 %
- ostali13 %
Podatki v tabeli
| Dan | Matevž Frangež | Bor Greiner | Katja Koren | Matej Vodopivec | ostali | Napovedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. ob 0.00 | 23 % | 48 % | 3 % | 8 % | 18 % | 35 |
| 24. 10. ob 6.00 | 24 % | 46 % | 3 % | 8 % | 19 % | 37 |
| 24. 10. ob 12.00 | 34 % | 38 % | 3 % | 7 % | 18 % | 58 |
| 24. 10. ob 18.00 | 36 % | 41 % | 3 % | 5 % | 15 % | 76 |
| 25. 10. ob 0.00 | 34 % | 41 % | 2 % | 6 % | 17 % | 86 |
| 25. 10. ob 6.00 | 33 % | 42 % | 2 % | 6 % | 17 % | 89 |
| 25. 10. ob 12.00 | 31 % | 42 % | 6 % | 5 % | 16 % | 107 |
| 25. 10. ob 18.00 | 33 % | 41 % | 6 % | 4 % | 16 % | 116 |
| 26. 10. ob 0.00 | 33 % | 42 % | 6 % | 4 % | 15 % | 124 |
| 26. 10. ob 6.00 | 33 % | 42 % | 6 % | 4 % | 15 % | 125 |
| 26. 10. ob 12.00 | 31 % | 41 % | 10 % | 3 % | 15 % | 143 |
| 26. 10. ob 18.00 | 30 % | 40 % | 12 % | 3 % | 15 % | 156 |
| 27. 10. ob 0.00 | 30 % | 39 % | 12 % | 6 % | 13 % | 168 |
| 27. 10. ob 6.00 | 30 % | 39 % | 12 % | 6 % | 13 % | 169 |
| 27. 10. ob 12.00 | 30 % | 39 % | 12 % | 6 % | 13 % | 173 |
| danes | 30 % | 40 % | 11 % | 6 % | 13 % | 179 |
Volitve 2022Zmaga: Aleksander Saša Arsenovič · 61,1 % v 2. krogu
1. krog · udeležba 41,2 %
2. krog · udeležba 37,0 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–27. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Maribor?« Sodelovalo: 179 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako