Maribor z okolico

Kdo bo novi župan?

Duplek

1. krog · 15. 11. napovedi do 13. 11.

Tvoja izbira: Damijan Kaučič. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.

Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?

Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?

142 napovedi bralcev

Damijan Kaučič — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.

Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.

Gibanje napovedi

delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur

  • Mitja Horvat62 %
  • Damijan Kaučič13 %
  • Milica Simonič Steiner11 %
  • Nuška Tschammer14 %
Podatki v tabeli
DanMitja HorvatDamijan KaučičMilica Simonič SteinerNuška TschammerNapovedi
24. 10. ob 18.0065 %8 %8 %19 %37
25. 10. ob 0.0064 %7 %12 %17 %42
25. 10. ob 6.0066 %7 %11 %16 %44
25. 10. ob 12.0070 %6 %10 %14 %51
25. 10. ob 18.0069 %5 %10 %16 %58
26. 10. ob 0.0064 %6 %10 %20 %64
26. 10. ob 6.0063 %6 %11 %20 %65
26. 10. ob 12.0064 %7 %11 %18 %73
26. 10. ob 18.0061 %7 %14 %18 %80
27. 10. ob 0.0063 %7 %13 %17 %83
27. 10. ob 6.0063 %7 %13 %17 %83
27. 10. ob 12.0063 %8 %13 %16 %87
27. 10. ob 18.0064 %8 %12 %16 %89
28. 10. ob 0.0064 %8 %13 %15 %91
28. 10. ob 6.0063 %8 %13 %16 %92
28. 10. ob 12.0063 %8 %13 %16 %93
28. 10. ob 18.0064 %7 %13 %16 %94
29. 10. ob 0.0064 %8 %12 %16 %96
29. 10. ob 6.0064 %8 %12 %16 %97
29. 10. ob 12.0063 %8 %12 %17 %98
29. 10. ob 18.0064 %8 %12 %16 %99
30. 10. ob 0.0063 %9 %12 %16 %103
30. 10. ob 6.0063 %9 %12 %16 %103
30. 10. ob 12.0063 %9 %12 %16 %106
30. 10. ob 18.0063 %9 %12 %16 %108
31. 10. ob 0.0063 %9 %12 %16 %109
31. 10. ob 6.0063 %9 %12 %16 %110
31. 10. ob 12.0062 %9 %12 %17 %111
31. 10. ob 18.0063 %9 %11 %17 %113
1. 11. ob 0.0063 %9 %11 %17 %113
1. 11. ob 6.0063 %9 %11 %17 %113
1. 11. ob 12.0063 %9 %11 %17 %114
1. 11. ob 18.0064 %9 %11 %16 %117
2. 11. ob 0.0064 %8 %12 %16 %119
2. 11. ob 6.0064 %8 %12 %16 %119
2. 11. ob 12.0064 %8 %12 %16 %120
2. 11. ob 18.0064 %8 %12 %16 %120
3. 11. ob 0.0064 %8 %12 %16 %121
3. 11. ob 6.0064 %8 %12 %16 %121
3. 11. ob 12.0064 %8 %12 %16 %121
3. 11. ob 18.0065 %8 %12 %15 %124
4. 11. ob 0.0065 %8 %12 %15 %126
4. 11. ob 6.0065 %8 %12 %15 %126
4. 11. ob 12.0064 %8 %13 %15 %127
4. 11. ob 18.0065 %8 %12 %15 %130
5. 11. ob 0.0064 %9 %12 %15 %132
5. 11. ob 6.0065 %9 %12 %14 %133
5. 11. ob 12.0064 %10 %12 %14 %135
5. 11. ob 18.0063 %12 %11 %14 %139
6. 11. ob 0.0062 %13 %11 %14 %142
6. 11. ob 6.0062 %13 %11 %14 %142
6. 11. ob 12.0062 %13 %11 %14 %142
danes62 %13 %11 %14 %142
Volitve 2022Brez protikandidata: Mitja Horvat

1. krog · udeležba 35,0 %

Mitja Horvatkandidira tudi letos100,0 %

Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.

Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 21. 10.–6. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Duplek?« Sodelovalo: 142 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.

Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako